CSZ Romina Sartore | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | VCSZ Daniele Flecchia | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
BRANCA LUPETTI CM Nicole Zehnder VCM Lia Bernasconi ACM Sara Allegri ACM Ewan Borsa ACM Matteo Cuter ACM Alessio Farei-Campagna | BRANCA ESPLORATORI CR Evan Bernasconi VCR Davide Fontana ACR Nicola Allegri ACR Alan Cavadini ACR Alessandro Cuter ACR Tobias Fischer ACR Matteo Perucchi ACR Tobia Rossi | BRANCA PIONIERI CPP Davide Ramasco ACPP Raul Bison | BRANCA ROVER CCLR Giulia Pescioli CLR Martina Bernasconi CLR Tamara Cuoco CLR Giorgia Fedeli CLR Enea Fuoco CLR Aurora Gregorio CLR Francesco Käser CLR Gabriele Käser CLR Caterina Mengoni CLR Jessica Pierobon CLR Silvio Portavecchia C Vincent Portavecchia CLR Aline Snozzi CLR Reto Spadini CLR Federica Spaggiari | |||||||||||
Legenda: | ||||||||||||||
CSZ: | Capo Sezione | VCSZ: | Vice Capo Sezione | Cont: | Contabile | |||||||||
CM: | Capo Muta | VCM: | Vice Capo Muta | ACM: | Aggiunto Capo Muta | |||||||||
CR: | Capo Reparto | VCR: | Vice Capo Reparto | ACR: | Aggiunto Capo Reparto | |||||||||
CPP: | Capo Posto Pionieri | AD: | A Disposizione |
ORGANIGRAMMA